
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-28 | 04:00 | 05:32 | 93 分鐘 |
2 | 2021-02-27 | 05:04 | 05:31 | 26 分鐘 |
3 | 02:54 | 04:59 | 125 分鐘 | |
4 | 2021-02-26 | 03:00 | 03:46 | 46 分鐘 |
5 | 2021-02-25 | 21:27 | 21:40 | 13 分鐘 |
6 | 19:49 | 20:02 | 13 分鐘 | |
7 | 04:07 | 04:35 | 28 分鐘 | |
8 | 03:36 | 04:02 | 26 分鐘 | |
9 | 2021-02-24 | 05:11 | 07:07 | 116 分鐘 |
10 | 2021-02-23 | 13:34 | 15:05 | 90 分鐘 |
11 | 2021-02-22 | 11:28 | 12:41 | 73 分鐘 |
12 | 2021-02-21 | 23:42 | 23:51 | 10 分鐘 |
13 | 2021-02-20 | 04:21 | 05:00 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1588015.rtc604.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
